Конденсатор электролитический 15 мкФ 450V 105°C d8 h45
Описание товара Конденсатор электролитический 15 мкФ 450V 105°C d8 h45
Конденсатор электролитический общего применения 15µF 450V 105°C d8 h45 при своих габаритах (диаметр — d8 мм и высота — h45 мм), обладает достаточной емкостью — 15µF и может быть рекомендован к применению для эффективной фильтрации в цепях постоянного напряжения с максимальным уровнем до 10 Вольт.
Технические характеристики конденсатора электролитического 15µF 450V 105°C d8 h45
- Емкость: 15µF
- Напряжение: 450V
- Допустимая температура: до 105°C
- Размеры:
- диаметр (d): d8 мм;
- высота (h): h45 мм;
- Материал диэлектрика: оксидный слой на фольге.
Отличительные особенности и преимущества конденсатора электролитического 15µF 450V 105°C d8 h45
Рассматриваемый электролитический конденсатор общего применения благодаря своим маленьким размерам может быть установлен на печатную плату, даже в условиях ограниченного места.
При этом значительная емкость позволяет эффективность отфильтровать переменную составляющую напряжения на выходе из выпрямителя.
Используя трансформатор, диодный выпрямитель и рассматриваемый конденсатор, можно собрать несложный и надежный источник постоянного напряжения при значительном потребляемом нагрузкой токе.
В целом емкость электролитического конденсатора в фильтре питания рассчитывается по следующей формуле: C?25*Iд/Uвых, где Iд-максимальный выпрямленный ток, мА, Uвых- напряжение на конденсаторе, В.
В свою очередь, напряжение на конденсаторе в 1,4 раза превышает уровень переменного напряжения на вторичной обмотке трансформатора.
Это происходит за счет того, что конденсатор сглаживает колебания, т.е. превращает пульсирующее напряжение в постоянное.
Для долгой и стабильной работы конденсатора, напряжение на нем должно быть приблизительно в два раза меньше, чем предписанное техническими характеристиками.
Подставляя значение рабочего напряжение и емкость конденсатора в формулу, приведенную выше, можно рассчитать максимальный ток нагрузки, при котором конденсатор обеспечит эффективную фильтрацию.
Без всякого ущерба можно поставить любой электролитический конденсатор общего применения большей емкости, но с напряжением и рабочей температурой, не меньшими, чем у конденсатора электролитического.
И важно, чтобы конденсатор подошел по габаритам.
Кроме емкости и размеров, рассматриваемый конденсатор отличается максимальной температурой – до 105°C.
Конденсаторы с температурой до 85°C может прослужить до 2000 часов, а конденсаторы с пределом до 105°C могут эффективно проработать до 5000 часов.
Как правильно подключать конденсатор электролитический 15µF 450V 105°C
Такой электронный компонент как электролитический конденсатор требует однозначной схемы подключения.
В любом полярном конденсаторе необходимо подсоединять вывод конденсатора со значком »-» к отрицательному выводу источнику питания, а со значком »+» – к положительному.
Также в Интернет-магазине Electronoff можно купить неполярные конденсаторы.
Причины выхода из строя электролитических конденсаторов
К объективными причинам можно отнести постепенный выход из строя конденсаторов в связи с особенностями конструкции: наличием электролита.
Со временем он высыхает, превращаясь в порошок. Емкость при этом теряется и конденсатор перестает выполнять свои функции, что чревато попаданием переменной составляющей в цепь постоянного тока.
Резко сокращает срок службы электролитического конденсатора:
- эксплуатация на предельных режимах напряжения и температуры;
- нарушение полярности подключения;
- физические повреждения.
Визуально неисправный конденсатор часто можно отличить от исправного по вздувшейся части корпуса (преимущественно в верхней части цилиндра), и возможно вытекающему электролиту.
Но точный ответ может Вам дать только измерительный прибор. Для этого Вы должны измерить емкость конденсатора мультиметром.
Это сделать не сложнее, чем проверить резистор, но мультиметр должен удовлетворять двум условиям:
- иметь опцию измерения емкости;
- предел измерения емкости должен превышать предполагаемую емкость измеряемого конденсатора.
Если электролитический конденсатор неисправен, его нужно заменить.
Как правильно заменить электролитический конденсатор 15µF 450V 105°C
Электролитический конденсатор 15µF 450V 105°C можно заменить, если есть в наличии конденсаторы как большей, так и меньшей емкости.
При параллельном подключении нужно взять два одинаковых конденсатора, каждый из которых должен иметь емкость в два раза меньшую, чем исходный.
При последовательном подключении емкость каждого из двух заменяющих конденсаторов должна быть в 2 раза больше, чем у исходного.
Купить электролитический конденсатор 15µF 450V 105°C Вы можете в Киеве, в Интернет-магазине Electronoff. Доставка возможна по территории Украины Новой почтой по выгодным для Вас тарифам.
Автор на +google
Конденсаторы для работы двигателя — Grainger Industrial Supply
441 изделия
Конденсаторы для работы двигателя сохраняют заряд и остаются под напряжением во время работы двигателя. Они улучшают рабочие характеристики двигателя, постоянно создавая дополнительный крутящий момент, тогда как пусковые конденсаторы отключаются от цепи, как только двигатель достигает своей рабочей скорости. При замене рабочего конденсатора важно, чтобы форма (круглая, овальная или прямоугольная), номинал в микрофарадах, напряжение и размеры соответствовали оригинальному конденсатору. Рабочие конденсаторы обычно используются в приложениях со средним и высоким крутящим моментом, необходимых для кондиционеров, приводов шнеков, компрессоров и конвейеров.
Конденсаторы работы двигателя сохраняют заряд и остаются под напряжением во время работы двигателя. Они улучшают рабочие характеристики двигателя, постоянно создавая дополнительный крутящий момент, тогда как пусковые конденсаторы отключаются от цепи, как только двигатель достигает своей рабочей скорости. При замене рабочего конденсатора важно, чтобы форма (круглая, овальная или прямоугольная), номинал в микрофарадах, напряжение и размеры соответствовали оригинальному конденсатору. Рабочие конденсаторы обычно используются в приложениях со средним и высоким крутящим моментом, необходимых для кондиционеров, приводов шнеков, компрессоров и конвейеров.
Круглый двигатель конденсаторы
Овальные моторные конденсаторы
Прямоугольный двигатель. или Двойные рабочие конденсаторы
370 В переменного тока
Loading.![]() | ||||||
Loading… | ||||||
Loading… | ||||||
Loading… | ||||||
Loading… | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
… | ||||||
. | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка .![]() | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
. |
440 В переменного тока
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
… | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
… | |||||||||||||
. | Загрузка .![]() | ||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Погрузки … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Нагрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка .![]() | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Погрузки … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Loading… | |||||||||||||
Loading… |
370V AC
Загрузка … | |||||||
Загрузка … | |||||||
Загрузка … | |||||||
Загрузка … | |||||||
. .. | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading … | |||||||
Loading… |
440V AC
Loading.![]() | |||||||
Загрузка … | |||||||
Загрузка … | |||||||
Загрузка … | |||||||
Загрузка … | |||||||
Загрузка … | |||||||
Загрузка … | |||||||
.0053 | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Загрузка… | |||||||
Loading.![]() | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading … | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Загрузка … | |||||||
Загрузка … | |||||||
Загрузка .![]() | |||||||
Загрузка … | |||||||
Загрузка … | |||||||
. .. | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading … | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading.![]() |
480V AC
Loading… | |||||||
Loading… |
370V AC
Loading… | |||||||
Loading.![]() | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… | |||||||
Loading… |
440V AC
Loading… | |||||||
Загрузка … | |||||||
Загрузка … | |||||||
Загрузка … | |||||||
Загрузка … | |||||||
Загрузка .![]() | |||||||
Загрузка … | |||||||
.0053 | |||||||
Загрузка … | |||||||
Загрузка … |
370V AC
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
.0052 Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Погрузки … | ||||||
Загрузка .![]() | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
. | ||||||
Загрузка… | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
… | ||||||
. | ||||||
Loading… | ||||||
Loading… | ||||||
Loading… | ||||||
Loading… | ||||||
Loading… |
440V AC
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
… | |||||||||||||
. | Загрузка … | ||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Погрузки … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Загрузка… | |||||||||||||
Загрузка .![]() | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
… | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
… | |||||||||||||
. | Loading… | ||||||||||||
Loading.![]() | |||||||||||||
Loading… | |||||||||||||
Loading… | |||||||||||||
Loading… | |||||||||||||
Loading… | |||||||||||||
Загрузка… | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
… | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка .![]() | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
… | |||||||||||||
. | Загрузка … | ||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Погрузки … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка .![]() | |||||||||||||
Нагрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Погрузки … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Нагрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||
Загрузка .![]() |
370V AC
9370V AC
9 9003370V AC
9 9003 9000 23 370V AC
9 9003
440V AC
Loading.![]() | ||||||||||||||
Загрузка … | ||||||||||||||
Загрузка … | ||||||||||||||
Загрузка … | ||||||||||||||
Загрузка … | ||||||||||||||
Загрузка … | ||||||||||||||
9 нагрузка | … | |||||||||||||
Загрузка … | ||||||||||||||
Загрузка … | ||||||||||||||
Загрузка … | ||||||||||||||
Загрузка … | ||||||||||||||
Нагрузка … | ||||||||||||||
151 | 151 | |||||||||||||
1519151 | ||||||||||||||
1519151 | ||||||||||||||
1519151 гг. | ||||||||||||||
Загрузка… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading.![]() | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Загрузка… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading.![]() | ||||||||||||||
Loading … | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Загрузка… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading.![]() | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading… | ||||||||||||||
Loading … | ||||||||||||||
Loading… |
440V AC
Loading. .. | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка .![]() | ||||||
Загрузка … | ||||||
Загрузка … | ||||||
… | ||||||
.0052 Загрузка… | ||||||
Загрузка… | ||||||
Загрузка… |
Избыточные городские ликвидаторы
Отображается с 1 по 24 (из 957 товаров)Заказ по:
Новинки
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
SCL# 210800
5 доступно по цене 16,00 долларов США
CSC
45 мкФ X 370 В КРУГЛЫЙ КОНДЕНСАТОР
SCL# 210730
1950 по цене 12,00 долларов США
МЕРИТЕК
КОНДЕНСАТОР; ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ 3,9 мкФ, 100 В **ПРОДАЕТСЯ ПО 50 В УПАКОВКЕ**
SCL# 210469
8 по цене 10,00 $
AMERISTAR
55 мкФ X 450 В перем. тока КРУГЛЫЙ СТАРТОВЫЙ КОНДЕНСАТОР, 50/60 ГЦ
SCL# 210369
5 по цене 13,00 долларов США
NGM
КОНДЕНСАТОР; СТАРТ, КРУГЛЫЙ, 378-454 MFD, 110-125В, В КОМПЛЕКТЕ С КОЛПАЧКОМ И КРОНШТЕЙНОМ
SCL# 210311
4 доступно по цене 29,00 долларов США
HONEYWELL
6 MFD X 370 VAC HONEYWELL TRUEDRY FAN КОНДЕНСАТОР
SCL# 210288
8 по цене 9,00 долл. США
ПЕРВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
45 мкФ X 400 В КРУГЛЫЙ СТАРТОВЫЙ КОНДЕНСАТОР, 50/60 ГЦ
SCL# 210287
10 по цене 4,00 долл. США
TRANE
15 мкФ X 450 В переменного тока КРУГЛЫЙ КОНДЕНСАТОР 50/60 ГЕРЦ
SCL# 210280
11 по цене 8,00 долларов США
GENTEQ
25 мкФ X 440 В перем.
SCL# 210176
21 доступно по цене 10,00 долларов США
GENTEQ
КОНДЕНСАТОР; 177 мкФ, 330 В переменного тока, 161-193 МФД
SCL# 210168
46 по цене 5,00 долларов США
EUN SUNG IND
КОНДЕНСАТОР; ФАЗА, 265 В, 450 В переменного тока
SCL# 210131
9 доступно по цене 9,00 долларов США
ПЕРВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
18 мкФ X 100 В СТАРТОВЫЙ КОНДЕНСАТОР
SCL# 209998
35 по цене 11,00 долларов США
GENTEQ
КРУГЛЫЙ КОНДЕНСАТОР 35 мкФ X 440 В перем. тока
SCL# 209974
11 по цене 9,00 долларов США
GENTEQ
80 мкФ X 330 В перем. тока КРУГЛЫЙ СТАРТОВЫЙ КОНДЕНСАТОР С РЕЗИСТОРОМ 50/60 ГЦ
SCL# 209957
32 доступно по цене 10,00 долларов США
DIVERSITECH
КРУГЛЫЙ КОНДЕНСАТОР 30 мкФ X 440 В перем. тока
SCL# 209890
3 доступно по цене 7,00 долл. США
TRANE
20 мкФ X 370/400 В перем.
SCL# 209673
1
AMERISTAR
15 мкФ X 450 В перем. тока КРУГЛЫЙ КОНДЕНСАТОР
SCL# 209670
2 по цене 7,00 долл. США
AMERISTAR
20 мкФ X 450 В перем. тока КРУГЛЫЙ КОНДЕНСАТОР
SCL# 209667
1048 по цене 5,00 долларов США
ЖЕЛТЫЙ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР 15 мкФ X 370 В перем. тока, 50–60 Гц
SCL# 209613
1 по цене $8,00
WILSPEC
40+5 MFD X 370 В КРУГЛЫЙ КОНДЕНСАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
SCL# 209594
34 доступно по цене 15,00 долларов США
TRANE
КОНДЕНСАТОР; СТАРТ/РАБОТА, 1,5 мкФ, 400 В переменного тока, 50/60 Гц
SCL# 209544
29 по цене $ 14,00
ПЕРВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
КРУГЛЫЙ КОНДЕНСАТОР 15 мкФ X 450 В~ 50/60 ГЕРЦ
SCL# 209475
59 доступно по цене 7,00 долларов США
TRANE
КОНДЕНСАТОР; 1,5 мкФ + 5%, 450 В, 50/60 Гц, ID МОТОР
SCL# 209408
1823 по цене 3,00 долл.